| Data transmission |
|---|
| Ethernet LAN data rates | 1000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 2976 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Syslog | Yes |
| Reset button | Yes |
| Web-based management | Yes |
| VLAN support | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt |
| Management platform | Omada |
| Ethernet LAN data rates | 1000 Mbit/s |
| Channel bandwidth | 160 MHz |
| Certification | CE, FCC, RoHS, IC |
| Maximum data transfer rate | 2976 Mbit/s |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Band steering | Yes |
| Airtime Fairness (ATF) | Yes |
| Load balancing | Yes |
| Compatible operating systems | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Wireless LAN features |
|---|
| Wireless standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Network |
|---|
| Networking standards | IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt |
| Bandwidth |
|---|
| Channel bandwidth | 160 MHz |
| Management features |
|---|
| VLAN support | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Syslog | Yes |
| Web-based management | Yes |
| Management platform | Omada |
| Features |
|---|
| 6 GHz | No |
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| VLAN support | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt |
| Ethernet LAN data rates | 1000 Mbit/s |
| Channel bandwidth | 160 MHz |
| Maximum data transfer rate | 2976 Mbit/s |
| Transmitting power (FCC) | 26 - 27 dBm |
| Transmitting power (CE) | 20 - 29 dBm |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Band steering | Yes |
| Airtime Fairness (ATF) | Yes |
| Load balancing | Yes |
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
| BeamForming | Yes |
| Compatible operating systems | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Security |
|---|
| Number of SSID supported | 16 |
| Security algorithms | 802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
| Access Control List (ACL) | Yes |
| Service Set Identifier (SSID) features | Multiple SSIDs |
| Ports & interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 4 |
| Power |
|---|
| Power consumption (max) | 17.3 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
| Input current | 1.5 A |
| DC voltage range | 12 V |
| Design |
|---|
| Placement | Table |
| Product colour | White |
| Reset button | Yes |
| LED indicators | Yes |
| Certification | CE, FCC, RoHS, IC |