| Data transmission |
|---|
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 5000 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Wireless isolation | Yes |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
| Syslog | Yes |
| Reset button | Yes |
| Web-based management | Yes |
| VLAN support | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 5000 Mbit/s |
| Band steering | Yes |
| Network |
|---|
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Management features |
|---|
| VLAN support | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Syslog | Yes |
| Web-based management | Yes |
| Cloud-managed | Yes |
| Features |
|---|
| 6 GHz | No |
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Wireless isolation | Yes |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
| VLAN support | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Cabling technology | 10/100/1000/2500Base-T |
| Maximum data transfer rate | 5000 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Band steering | Yes |
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 688 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 4324 Mbit/s |
| Virtual LAN features | Management VLAN |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| BeamForming | Yes |
| Security |
|---|
| Number of SSID supported | 16 |
| Security algorithms | OWE, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
| MAC address filtering | Yes |
| Service Set Identifier (SSID) features | Multiple SSIDs |
| Schedule access | Yes |
| Ports & interfaces |
|---|
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Cabling technology | 10/100/1000/2500Base-T |
| Power |
|---|
| Power consumption (max) | 18.4 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
| Power over Ethernet (PoE) type supported | PoE+ |
| Design |
|---|
| International Protection (IP) code | IP66 |
| Placement | Pole, Wall |
| Product colour | White |
| Reset button | Yes |
| LED indicators | Status |