| Data transmission |
|---|
| Ethernet LAN data rates | 100,1000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 1775 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Wireless isolation | Yes |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
| Automatic channel selection | Yes |
| Reset button | Yes |
| Spread spectrum method | OFDMA |
| Frequency band | 2.4 - 5 GHz |
| Web-based management | Yes |
| VLAN support | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Management platform | Omada |
| Ethernet LAN data rates | 100,1000 Mbit/s |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Maximum data transfer rate | 1775 Mbit/s |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Band steering | Yes |
| Airtime Fairness (ATF) | Yes |
| Compatible operating systems | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Wireless LAN features |
|---|
| Frequency band | 2.4 - 5 GHz |
| Network |
|---|
| Spread spectrum method | OFDMA |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Management features |
|---|
| VLAN support | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Web-based management | Yes |
| Management platform | Omada |
| Features |
|---|
| 6 GHz | No |
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Wireless isolation | Yes |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
| Automatic channel selection | Yes |
| Spread spectrum method | OFDMA |
| Frequency band | 2.4 - 5 GHz |
| VLAN support | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Ethernet LAN data rates | 100,1000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 1775 Mbit/s |
| Transmitting power (FCC) | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz) |
| Transmitting power (CE) | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3) |
| Automatic channel scanning | Yes |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Band steering | Yes |
| Airtime Fairness (ATF) | Yes |
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| BeamForming | Yes |
| Compatible operating systems | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Security |
|---|
| Number of SSID supported | 16 |
| Security algorithms | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3 |
| Ports & interfaces |
|---|
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| DC-in jack | Yes |
| Power |
|---|
| Power consumption (max) | 10.6 W |
| Power consumption (typical) | 9.6 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
| Input current | 1 A |
| Power over Ethernet (PoE) type supported | Passive PoE |
| DC voltage range | 12 V |
| Design |
|---|
| Placement | Ceiling, Wall |
| Product colour | White |
| Reset button | Yes |
| LED indicators | Yes |
| Certification | CE, FCC, RoHS |