| Data transmission |
|---|
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 1000 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Auto Wireless Distribution System (WDS) | Yes |
| Reset button | Yes |
| VLAN support | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Certification | FCC, CE |
| Maximum data transfer rate | 1000 Mbit/s |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Wi-Fi roaming | Yes |
| Band steering | Yes |
| Configuring Location Settings (CLI) | Yes |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Yes |
| Wireless LAN features |
|---|
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
| Network |
|---|
| Internal | No |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Management features |
|---|
| VLAN support | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Features |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| VLAN support | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 1000 Mbit/s |
| Number of VLAN IDs | 16 |
| Fast roaming | Yes |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Wi-Fi roaming | Yes |
| Band steering | Yes |
| Configuring Location Settings (CLI) | Yes |
| Fit AP mode features | Wireless distribution system (WDS) |
| Virtual LAN features | Tagged VLAN, SSID-based VLAN assignment |
| Security |
|---|
| Number of SSID supported | 64 |
| Auto Wireless Distribution System (WDS) | Yes |
| Security algorithms | SNMP, SNMPv3 |
| MAC address filtering | Yes |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Yes |
| Service Set Identifier (SSID) features | SSID broadcast on/off |
| Ports & interfaces |
|---|
| WAN connection | Ethernet (RJ-45) |
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| DC-in jack | Yes |
| Power |
|---|
| Power consumption (max) | 12.6 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |