| Data transmission |
|---|
| Ethernet LAN data rates | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 4804 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Reset button | Yes |
| Firmware upgradeable | Yes |
| Frequency band | 2.412 - 5.825 GHz |
| Number of users | 256 user(s) |
| Networking standards | IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.11b, IEEE 802.3bz |
| Modulation | 1024-QAM, OFDM, DSSS, OFDMA |
| Management platform | Wireless Network Management System (WNMS) |
| Ethernet LAN data rates | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Certification | UL E211396, UL 62368-1, UL 60950-1 cUL CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, EN 60950-1 Or EN 62368-1, IEC 60950-1, IEC 62368-1, Europe: EN 60950-1, EN 62368-1, Taiwan: CNS 1336-1 USA: FCC Part 15C, 15E, Canada: ISED RSS-247, Europe: (RED) EN 300 328, EN 301 893, Aus/NZ: AS/NZs 4268, Taiwan: NCC LP002, Additional country approvals for Japan, Korea, China, India, Brazil USA: FCC P15B, Canada: ICES-003, Europe: EN 301 489-1, -17, EN 55032, EN 55024, Aus/NZ: CISPR 32, Japan: VCCI, Taiwan: CNS 13438 USA: FCC Part 2, Canada: RSS-102, Europe: EN 50385, Aus/Nz: ASNZS 2772 |
| Maximum data transfer rate | 4804 Mbit/s |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Yes |
| Plenum rating | Yes |
| Mobile operating systems supported | Android, iOS |
| Wireless LAN features |
|---|
| Frequency band | 2.412 - 5.825 GHz |
| Modulation | 1024-QAM, OFDM, DSSS, OFDMA |
| Network |
|---|
| Number of users | 256 user(s) |
| Networking standards | IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.11b, IEEE 802.3bz |
| Security |
|---|
| Cable lock slot | Yes |
| Number of SSID supported | 8 |
| Security algorithms | WPA3, WPA2, AES |
| VPN support | NetExtender, Connect Tunnel |
| Wireless Intrusion Detection System (WIDS) | Yes |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Yes |
| Service Set Identifier (SSID) features | Multiple SSIDs |
| Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) | Yes |
| Guest access | Yes |
| Features |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Frequency band | 2.412 - 5.825 GHz |
| Number of users | 256 user(s) |
| Networking standards | IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.11b, IEEE 802.3bz |
| Modulation | 1024-QAM, OFDM, DSSS, OFDMA |
| Ethernet LAN data rates | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 4804 Mbit/s |
| Bluetooth version | 5.0 |
| Dynamic Frequency Selection (DFS) | Yes |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Plenum rating | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| BeamForming | Yes |
| Management features |
|---|
| Firmware upgradeable | Yes |
| Management platform | Wireless Network Management System (WNMS) |
| Cloud-managed | Yes |
| Captive portal | Yes |
| Ports & interfaces |
|---|
| WAN connection | Mobile network (USB) |
| USB connector type | Micro-USB, USB Type-A |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| DC-in jack | Yes |
| Power |
|---|
| Power consumption (max) | 21 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
| DC voltage range | 12 V |