| Data transmission |
|---|
| Ethernet LAN data rates | 5000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 2400 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Frequency band | 20/40 (2.4 GHz), 20/40/80 (5 GHz), 20/40/80/160 (6 GHz), 3.6 Gbps maximum peak data rate |
| Networking standards | IEEE 802.11ax, IEEE 802.11mc |
| Ethernet LAN data rates | 5000 Mbit/s |
| Certification | UL2043 plenum rating Wi‑Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac Wi-Fi CERTIFIED 6E (ax, 6 GHz) WPA, WPA2, and WPA3 Enterprise with CNSA option, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE) WMM, WMM-PS, W-Fi agile multiband Wi-Fi CERTIFIED Location™ Bluetooth SIG Ethernet Alliance (PoE, PD device, class 4) |
| Maximum data transfer rate | 2400 Mbit/s |
| MIMO | Yes |
| Compatible operating systems | HPE Aruba Networking Wireless Operating System 8 and HPE Aruba Networking Instant OS HPE Aruba Networking Wireless Operating System 10 |
| Wireless LAN features |
|---|
| Frequency band | 20/40 (2.4 GHz), 20/40/80 (5 GHz), 20/40/80/160 (6 GHz), 3.6 Gbps maximum peak data rate |
| Network |
|---|
| Networking standards | IEEE 802.11ax, IEEE 802.11mc |
| Ports & interfaces |
|---|
| I/O ports | E0: Ethernet wired network ports (RJ-45) USB 2.0 host interface (Type A connector) Serial console interface (proprietary, micro-B USB physical jack) Kensington security slot |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Security |
|---|
| Cable lock slot | Yes |
| Security algorithms | WPA, WPA2, WPA3, WPA3-SAE |
| Features |
|---|
| 6 GHz | Yes |
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Frequency band | 20/40 (2.4 GHz), 20/40/80 (5 GHz), 20/40/80/160 (6 GHz), 3.6 Gbps maximum peak data rate |
| Networking standards | IEEE 802.11ax, IEEE 802.11mc |
| Ethernet LAN data rates | 5000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 2400 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.0 |
| MIMO | Yes |
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (6 GHz) | 2400 Mbit/s |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Compatible operating systems | HPE Aruba Networking Wireless Operating System 8 and HPE Aruba Networking Instant OS HPE Aruba Networking Wireless Operating System 10 |
| Power |
|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |