| Data transmission |
|---|
| Ethernet LAN data rates | 5000,100,1000,2500 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 5800 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| Reset button | Yes |
| Frequency band | 20/40/80/160 MHz channel bandwidths supported Aggregate peak data rate 5.8 Gbps using 6 GHz (4x4) with 160 MHz |
| Networking standards | IEEE 802.11be, IEEE 802.11mc, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
| Ethernet LAN data rates | 5000,100,1000,2500 Mbit/s |
| Certification | Wi‑Fi Alliance: Wi‑Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac, 6, 7 WPA2 and WPA3 (enterprise, personal), Enhanced Open (OWE) WMM, WMM PS, Wi-Fi agile multiband Bluetooth SIG Ethernet Alliance (E0, PoE PD Device Class 6) |
| Maximum data transfer rate | 5800 Mbit/s |
| MIMO | Yes |
| Compatible operating systems | HPE Aruba Networking Wireless Operating System 10 |
| Wireless LAN features |
|---|
| Frequency band | 20/40/80/160 MHz channel bandwidths supported Aggregate peak data rate 5.8 Gbps using 6 GHz (4x4) with 160 MHz |
| Network |
|---|
| Networking standards | IEEE 802.11be, IEEE 802.11mc, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
| Ports & interfaces |
|---|
| I/O ports | 1 x 5GbE USB 2.0 Reset button Serial console |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Features |
|---|
| 6 GHz | Yes |
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| Frequency band | 20/40/80/160 MHz channel bandwidths supported Aggregate peak data rate 5.8 Gbps using 6 GHz (4x4) with 160 MHz |
| Networking standards | IEEE 802.11be, IEEE 802.11mc, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
| Ethernet LAN data rates | 5000,100,1000,2500 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 5800 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| MIMO | Yes |
| Maximum data transfer rate (6 GHz) | 5800 Mbit/s |
| MACsec support | Yes |
| Compatible operating systems | HPE Aruba Networking Wireless Operating System 10 |
| Security |
|---|
| Security algorithms | WPA2, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, OWE, WMM |